ноябрь 2004г

30 ноября 2004, 10:59

Индекс произвола: итоги ноября

Значения ИНДЕКСОВ ГРАЖДАНСКОЙ, И ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ, ПЕРСОНАЛЬНОЙ НЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ, июль-ноябрь 2004 г.

Значения индекса ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, июль-ноябрь 2004 г.



Распределение ответов на вопрос: "ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ (МИЛИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА)?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКАМ?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "ЕСЛИ ВЫ СТАНЕТЕ ЖЕРТВОЙ ПРОИЗВОЛА МИЛИЦИИ, ЗАЩИТЯТ ЛИ ВАС ДРУГИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (СУД, ПРОКУРАТУРА)?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "МОЖНО ЛИ В РОССИИ ЗАКОННЫМИ МЕТОДАМИ ВОССТАНОВИТЬ СВОИ ПРАВА, НАРУШЕННЫЕ СУДОМ?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?" по потребительским группам. % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?" по социальным группам (по самоопределению). % от числа ответивших

ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ (МИЛИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА)?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь
1, определенно, доверяю 5,2 4,1 4,5 5,1 5,1
2, скорее, доверяю 26,9 19,6 20,4 18,7 21,6
3, скорее, отношусь с опасением 40,4 44,8 46,6 46,6 45,9
4, определенно, отношусь с опасением 24,3 27 24,6 27,1 23,4
9, затрудняюсь ответить 3,2 4,5 3,9 2,5 4
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 25,9 35,5 33,2 36,0 30,5

НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь
1, очень серьезная проблема 39,5 43,6 43,5 46,1 41,4
2, довольно серьезная проблема 42,3 39 41,5 38,5 42,2
3, не слишком серьезная проблема 10,2 9,1 8,1 9 10,2
4, нет такой проблемы 2,2 1,5 1,7 2,5 1,7
9, затрудняюсь ответить 5,9 6,8 5,2 3,9 4,5
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 53,4 57,1 58,5 58,4 55,7

ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКАМ?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь
1, не используют 7 7,5 6 8,3 6,2
2, используют редко 19,7 21,8 22,7 22,7 25,1
3, используют довольно часто 34,1 33,4 37,7 32,4 33,5
4, это постоянная практика 14,5 14,5 10,6 13,8 16,1
9, затрудняюсь ответить 24,7 22,8 23,1 22,8 19
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 14,7 12,8 12,1 10,4 14,1
Индекс ГРАЖДАНСКОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ 31,3 35,1 34,6 34,9 33,4

МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь
1, и сейчас страдаю от их произвола 4,2 3,9 4,3 3,8 4,5
2, это вполне может случиться 70,2 71,9 73,1 71,2 70,1
3, это маловероятно 18 17,1 17,4 18,2 18,5
4, это совершенно исключено 3,3 3 2,4 2,9 3,4
9, затрудняюсь ответить 4,3 4,1 2,9 4 3,4
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 27,0 28,3 29,8 27,4 26,9

НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь
1, полностью защищен 3 1,6 2 1,3 2
2, довольно хорошо защищен 11,8 10,3 10,3 11,2 12,6
3, слабо защищен 45,8 51,3 51,7 45,2 46,7
4, совершенно не защищен 33,8 32,1 30,7 36,6 33,8
9, затрудняюсь ответить 5,6 4,6 5,3 5,7 4,9
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 47,8 51,0 49,4 52,3 48,9
Индекс ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ 37,4 39,7 39,6 39,9 37,9

ЕСЛИ ВЫ СТАНЕТЕ ЖЕРТВОЙ ПРОИЗВОЛА МИЛИЦИИ, ЗАЩИТЯТ ЛИ ВАС ДРУГИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (СУД, ПРОКУРАТУРА)?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь
1, определенно, да 3,7 5 4,5 3,8 3,9
2, скорее, да 25,6 24,3 22,6 27,1 27,4
3, скорее, нет 43,1 41,8 44,6 39,7 41,7
4, определенно, нет 15,8 18,9 16,1 21,7 17
9, затрудняюсь ответить 11,8 10,1 12,1 7,9 10
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 20,9 22,7 22,6 24,2 20,3

МОЖНО ЛИ В РОССИИ ЗАКОННЫМИ МЕТОДАМИ ВОССТАНОВИТЬ СВОИ ПРАВА, НАРУШЕННЫЕ СУДОМ?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь
1, определенно, да 3,4 3,3 4,2 3,7 4,2
2, скорее, да 21,1 22 23,5 23,6 25
3, скорее, нет 40,5 39,7 42,3 39,3 39,4
4, определенно, нет 18 21,4 17,7 24,1 20,2
9, затрудняюсь ответить 17 13,6 12,3 9,4 11,2
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 24,3 27,0 22,9 28,3 23,2
Индекс ПЕРСОНАЛЬНОЙ НЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ 31,0 33,5 31,6 34,9 30,8
Индекс ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 30,6 33,5 32,6 33,8 31,4

ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ - ИЛИ, НАПРОТИВ, ОТНОСИТЕСЬ К НИМ С ОПАСЕНИЕМ?

    ПОЛ ВОЗРАСТ ОБРАЗОВАНИЕ
  Всего мужской женский 18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше высшее среднее специальное среднее ниже среднего
Число опрошенных 1600 729 871 217 453 461 469 258 412 481 449
1. определенно, доверяю 5,1 3,4 6,5 4,1 4,4 3,5 7,8 3,5 6,2 3,3 6,9
2. скорее, доверяю 21,6 19,9 22,9 25,5 19 21,2 22,6 19,5 23,1 20,5 22,5
3. скорее, отношусь с опасением 45,9 44,8 46,8 44,1 48,9 49,8 39,9 52,2 46,4 46,2 41,5
4. определенно, отношусь с опасением 23,4 27,4 20 22,8 22,5 22,6 25,3 20,2 21,9 25,3 24,6
9. затрудняюсь ответить 4 4,5 3,7 3,4 5,2 2,9 4,4 4,7 2,4 4,7 4,5
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 30,5 36,5 25,5 28,0 33,1 33,4 26,2 33,1 27,4 34,9 27,2

  СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СТАТУС
  низкий (до 3000р) средне-низкий (3000-5000р) средне-высокий (5000-9000р) высокий (свыше 9000р) не хватает на продукты хватает только на продукты хватает на продукты и одежду можем без труда приобретать ТДП можем позволить себе многое
Число опрошенных 355 325 397 341 251 556 651 138 4
1. определенно, доверяю 8,1 5,6 3,2 4,5 7,6 4,7 4,4 5,6 0
2. скорее, доверяю 24,2 23,5 26 15,7 15 25,1 23 13,4 0
2. скорее, доверяю 24,2 23,5 26 15,7 15 25,1 23 13,4 0
3. скорее, отношусь с опасением 43,4 43,6 45,7 49,2 43,5 41,2 49,3 52,2 69,6
4. определенно, отношусь с опасением 21 22,7 20,7 26,6 30,3 25,4 18,5 25,5 30,4
9. затрудняюсь ответить 3,1 4,6 4,5 4,1 3,6 3,6 4,8 3,3 0
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 22,5 27,2 27,4 38,9 37,0 28,8 27,3 39,3 65,2

НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

    ПОЛ ВОЗРАСТ ОБРАЗОВАНИЕ
  Всего мужской женский 18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше высшее среднее специальное среднее ниже среднего
Число опрошенных 1600 729 871 217 453 461 469 258 412 481 449
1. очень серьезная проблема 41,4 42 40,9 34,6 43,5 41,4 42,6 48,1 41,4 39,4 39,7
2. довольно серьезная проблема 42,2 40,3 43,7 46,2 43,1 41,5 40 39,6 43,8 43,7 40,5
3. не слишком серьезная проблема 10,2 13,2 7,8 11,2 10,2 10,6 9,5 8,3 10,2 10,9 10,7
4. нет такой проблемы 1,7 1,4 1,9 0,5 1,2 1,1 3,2 0,5 1,9 1,5 2,3
9. затрудняюсь ответить 4,5 3,1 5,7 7,5 1,9 5,4 4,8 3,4 2,7 4,5 6,8
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 55,7 54,2 57,0 51,6 58,8 55,8 54,7 63,3 56,3 54,3 52,3

  СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СТАТУС
  низкий (до 3000р) средне-низкий (3000-5000р) средне-высокий (5000-9000р) высокий (свыше 9000р) не хватает на продукты хватает только на продукты хватает на продукты и одежду можем без труда приобретать ТДП можем позволить себе многое
Число опрошенных 355 325 397 341 251 556 651 138 4
1. очень серьезная проблема 33 40,9 39,6 47,4 47,2 38,7 40,6 45,5 35,2
2. довольно серьезная проблема 47 40,9 42 42,4 36,6 44 42,8 41,5 64,8
3. не слишком серьезная проблема 12,2 9,9 12,6 6,8 7,9 10,2 11,1 10,9 0
4. нет такой проблемы 2,3 2 1 2 2,3 1,3 2,1 0 0
9. затрудняюсь ответить 5,5 6,3 4,8 1,5 6 5,8 3,4 2,2 0
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 48,1 54,4 53,3 63,2 59,3 54,3 54,4 60,8 67,6

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ОППОНЕНТАМ?

    ПОЛ ВОЗРАСТ ОБРАЗОВАНИЕ
  Всего мужской женский 18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше высшее среднее специальное среднее ниже среднего
Число опрошенных 1600 729 871 217 453 461 469 258 412 481 449
1. не используют 6,2 6,4 6,1 6,2 4,3 4,3 10,1 5,5 6 5,3 7,9
2. используют редко 25,1 25,9 24,4 29,5 25,9 27,2 20,2 27,7 21,3 27,5 24,5
3. используют довольно часто 33,5 35,5 31,9 36,7 35,5 35,2 28,4 35 37 36 26,7
4. это постоянная практика 16,1 19,6 13,3 9,4 16,9 16,1 18,6 20,1 15,8 12,6 17,9
9. затрудняюсь ответить 19 12,6 24,4 18,2 17,5 17,2 22,7 11,8 19,9 18,6 22,9
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 14,1 18,0 11,0 6,8 17,4 15,8 12,6 18,3 17,7 11,6 11,1
Индекс ГРАЖДАНСКОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ 33,4 36,2 31,1 28,8 36,4 35,0 31,1 38,2 33,8 33,6 30,2

  СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СТАТУС
  низкий (до 3000р) средне-низкий (3000-5000р) средне-высокий (5000-9000р) высокий (свыше 9000р) не хватает на продукты хватает только на продукты хватает на продукты и одежду можем без труда приобретать ТДП можем позволить себе многое
Число опрошенных 355 325 397 341 251 556 651 138 4
1. не используют 4,9 9,3 6,2 6,1 7,6 6,1 5,8 5,8 12,9
2. используют редко 25 24,6 25,8 22 18 26,3 26,5 27 0
3. используют довольно часто 30,5 29,1 31,1 43,3 26 29,5 38,3 40,5 39,3
4. это постоянная практика 13,1 18,1 17 18 21,1 14 16 16 17,4
9. затрудняюсь ответить 26,5 19 19,9 10,6 27,3 24 13,3 10,8 30,4
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 11,0 11,1 13,5 22,6 17,5 9,5 16,1 17,0 24,2
Индекс ГРАЖДАНСКОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ 27,2 30,9 31,4 41,5 37,9 30,9 32,6 39,0 52,3

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИ- ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

    ПОЛ ВОЗРАСТ ОБРАЗОВАНИЕ
  Всего мужской женский 18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше высшее среднее специальное среднее ниже среднего
Число опрошенных 1600 729 871 217 453 461 469 258 412 481 449
1. постоянно страдаю от их произвола 4,5 6 3,2 3,6 6,3 4,9 2,9 4,2 4,4 4,9 4,3
2. это вполне может случиться 70,1 70,4 69,8 66,6 75,8 74,9 61,5 76,6 71,7 71,3 63,7
3. это маловероятно 18,5 15,7 20,9 23,1 13,4 16,6 23,3 15,2 18,8 18,9 19,9
4. это совершенно исключено 3,4 4 2,9 3,5 2,3 1,7 6,1 1,9 2,3 2,6 6,1
9. затрудняюсь ответить 3,4 3,8 3,1 3,2 2,2 1,9 6,3 2,1 2,8 2,3 6
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 26,9 29,4 24,8 21,9 35,2 32,4 15,9 33,0 28,6 28,5 20,1

  СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СТАТУС
  низкий (до 3000р) средне-низкий (3000-5000р) средне-высокий (5000-9000р) высокий (свыше 9000р) не хватает на продукты хватает только на продукты хватает на продукты и одежду можем без труда приобретать ТДП можем позволить себе многое
Число опрошенных 355 325 397 341 251 556 651 138 4
1. постоянно страдаю от их произвола