март 2006

01 апреля 2006, 20:06

Значения ИНДЕКСОВ ГРАЖДАНСКОЙ, И ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ, ПЕРСОНАЛЬНОЙ НЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ, июль 2004 г. - март 2006 г.

Значения индекса ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, июль 2004 г. - март 2006 г.



Распределение ответов на вопрос: "ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ (МИЛИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА)?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКАМ?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "ЕСЛИ ВЫ СТАНЕТЕ ЖЕРТВОЙ ПРОИЗВОЛА МИЛИЦИИ, ЗАЩИТЯТ ЛИ ВАС ДРУГИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (СУД, ПРОКУРАТУРА)?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "МОЖНО ЛИ В РОССИИ ЗАКОННЫМИ МЕТОДАМИ ВОССТАНОВИТЬ СВОИ ПРАВА, НАРУШЕННЫЕ СУДОМ?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?" по потребительским группам. % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?" по социальным группам (по самоопределению). % от числа ответивших

ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ ?

Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь 2005, февраль 2005, март 2005, апрель 2005, май
1, определенно, доверяю 5.2 4.1 4.5 5.1 5.1 7 4.3 3.9 4.9 5.1 3.9
2, скорее, доверяю 26.9 19.6 20.4 18.7 21.6 20 21.2 21.9 24 22.3 21.6
3, скорее, отношусь с опасением 40.4 44.8 46.6 46.6 45.9 43.8 45.3 48.8 42.3 45.1 46
4, определенно, отношусь с опасением 24.3 27 24.6 27.1 23.4 23.3 24.2 22.3 24.9 24.1 24.8
9, затрудняюсь ответить 3.2 4.5 3.9 2.5 4 5.9 5.1 3.1 3.8 3.4 3.7
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 25.9 35.5 33.2 36.0 30.5 28.2 32.0 31.9 29.2 30.4 33.1

Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше 2005, июнь 2005, июль 2005, август 2005, сентябрь 2005, октябрь 2005, ноябрь 2005, декабрь 2006, январь 2006, февраль 2006, март
1, определенно, доверяю 3.5 2.8 3.7 4.3 3.6 4.9 4.2 5 3.4 4.3
2, скорее, доверяю 20 20 18.2 22.2 17.1 21.6 20.2 19.6 19.2 20.9
3, скорее, отношусь с опасением 48.6 48.7 50.8 47.5 49.5 45.3 53.4 46.3 48.9 45.3
4, определенно, отношусь с опасением 23.3 24.7 23.8 21.7 26.2 23.5 18.8 24.7 23.2 24.2
9, затрудняюсь ответить 4.5 3.8 3.6 4.3 3.6 4.7 3.4 4.5 5.3 5.3
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 34.1 36.3 36.4 30.1 38.8 30.5 31.2 33.1 34.7 32.1

НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь 2005, февраль 2005, март 2005, апрель 2005, май
1, очень серьезная проблема 39.5 43.6 43.5 46.1 41.4 37.9 40.2 41.7 35.2 39.4 40.3
2, довольно серьезная проблема 42.3 39 41.5 38.5 42.2 40.5 41.7 41.6 43.2 40.7 42.9
3, не слишком серьезная проблема 10.2 9.1 8.1 9 10.2 12.1 10.6 9.8 13 11.9 9.7
4, нет такой проблемы 2.2 1.5 1.7 2.5 1.7 2.5 1.7 1.9 3.5 3 1.4
9, затрудняюсь ответить 5.9 6.8 5.2 3.9 4.5 7 5.9 4.9 5.2 4.9 5.7
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 53.4 57.1 58.5 58.4 55.7 49.6 54.1 55.7 46.8 50.8 55.5

Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше 2005, июнь 2005, июль 2005, август 2005, сентябрь 2005, октябрь 2005, ноябрь 2005, декабрь 2006, январь 2006, февраль 2006, март
1, очень серьезная проблема 37.5 39.6 38.6 32.4 36.8 35.3 34 37.4 34.8 31.9
2, довольно серьезная проблема 41.4 44.4 46 49.3 46.5 42.8 47.2 43.7 44.4 42.5
3, не слишком серьезная проблема 14.7 10.3 8.5 9.8 8.4 12.6 11.9 10.8 12.2 15.1
4, нет такой проблемы 2 1.1 1.2 1.9 1.6 1.8 2.6 2.2 1.2 3.1
9, затрудняюсь ответить 4.4 4.6 5.8 6.6 6.7 7.5 4.3 5.9 7.3 7.3
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 48.9 55.6 56.2 50.3 54.3 48.6 49.1 51.7 49.7 42.5

ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКАМ?

Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь 2005, февраль 2005, март 2005, апрель 2005, май
1, не используют 7 7.5 6 8.3 6.2 8 6 3.9 6.4 6.2 6
2, используют редко 19.7 21.8 22.7 22.7 25.1 20.1 21.4 22 24.4 20.3 20.4
3, используют довольно часто 34.1 33.4 37.7 32.4 33.5 32.3 36.2 37.6 36.7 39.6 35.8
4, это постоянная практика 14.5 14.5 10.6 13.8 16.1 14.3 13.5 13.9 12 14.8 13.9
9, затрудняюсь ответить 24.7 22.8 23.1 22.8 19 25.4 22.9 22.6 20.5 19.1 23.9
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 14.7 12.8 12.1 10.4 14.1 12.4 14.9 17.8 11.8 18.3 15.6
Индекс ГРАЖДАНСКОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ 31.3 35.1 34.6 34.9 33.4 30.1 33.6 35.1 29.2 33.2 34.7

Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше 2005, июнь 2005, июль 2005, август 2005, сентябрь 2005, октябрь 2005, ноябрь 2005, декабрь 2006, январь 2006, февраль 2006, март
1, не используют 4.5 6.1 5.8 5.9 4.8 6.7 5.5 5 3.7 5.9
2, используют редко 22.4 20.6 19.6 22.2 19.7 22.1 19.8 20.8 20.9 23.4
3, используют довольно часто 35.1 38.3 37.6 34.6 38.3 33.4 35.8 34.8 35.6 32.5
4, это постоянная практика 15.5 12.6 12.1 11.4 13.1 11.6 15.4 11.8 11.5 12.6
9, затрудняюсь ответить 22.5 22.4 24.9 25.9 24.1 26.2 23.4 27.7 28.3 25.5
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 17.4 15.4 15.3 11.7 17.6 10.6 17.9 13.8 15.2 11.3
Индекс ГРАЖДАНСКОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ 33.4 35.7 36.0 30.7 36.9 29.9 32.7 32.8 33.2 28.6

МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ САМИ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь 2005, февраль 2005, март 2005, апрель 2005, май
1, и сейчас страдаю от их произвола 4.2 3.9 4.3 3.8 4.5 3.1 2.7 3.2 2.1 3.5 3.2
2, это вполне может случиться 70.2 71.9 73.1 71.2 70.1 67.8 71.8 68.5 70.4 67.8 69.8
3, это маловероятно 18 17.1 17.4 18.2 18.5 18.8 19.3 20.2 20.7 22.9 19.9
4, это совершенно исключено 3.3 3 2.4 2.9 3.4 3.8 2.8 4 2.8 2.2 3.1
9, затрудняюсь ответить 4.3 4.1 2.9 4 3.4 6.4 3.5 4.1 3.9 3.7 3.9
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 27.0 28.3 29.8 27.4 26.9 23.8 26.2 23.4 24.2 23.8 25.1

Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше 2005, июнь 2005, июль 2005, август 2005, сентябрь 2005, октябрь 2005, ноябрь 2005, декабрь 2006, январь 2006, февраль 2006, март
1, и сейчас страдаю от их произвола 3.5 2.9 2.8 3.3 2.3 2.1 2.6 1.9 2.5 2.4
2, это вполне может случиться 73.5 72.4 74.6 70.2 74.3 70.3 71.6 70 70.6 67.3
3, это маловероятно 16 18 15.7 18.7 17.2 19 18.9 20.4 18.9 21.2
4, это совершенно исключено 2.9 2.3 2.5 2.1 3.1 3.9 2.4 3.3 2.5 2.7
9, затрудняюсь ответить 4 4.4 4.4 5.7 3 4.6 4.4 4.4 5.5 6.4
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 29.4 27.8 29.8 27.0 27.8 23.9 26.6 23.4 25.9 22.8

НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь 2005, февраль 2005, март 2005, апрель 2005, май
1, полностью защищен 3 1.6 2 1.3 2 2.1 2.1 1.9 1.6 1.8 2.3
2, довольно хорошо защищен 11.8 10.3 10.3 11.2 12.6 12.7 11.7 12.5 17.4 13.8 12
3, слабо защищен 45.8 51.3 51.7 45.2 46.7 45.9 49.7 47.8 50.7 47.3 53
4, совершенно не защищен 33.8 32.1 30.7 36.6 33.8 31.6 30.8 32 24.9 32 26
9, затрудняюсь ответить 5.6 4.6 5.3 5.7 4.9 7.6 5.6 5.8 5.5 5 6.8
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 47.8 51.0 49.4 52.3 48.9 46.1 47.7 47.8 40.0 47.0 44.2
Индекс ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ 37.4 39.7 39.6 39.9 37.9 35.0 36.9 35.6 32.1 35.4 34.6

Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше 2005, июнь 2005, июль 2005, август 2005, сентябрь 2005, октябрь 2005, ноябрь 2005, декабрь 2006, январь 2006, февраль 2006, март
1, полностью защищен 2.3 1.2 1.2 2.3 0.9 2.1 1.6 2.3 0.9 1.8
2, довольно хорошо защищен 10.8 11.4 9.3 11.3 10.5 11.1 10.6 12.9 10.4 13.3
3, слабо защищен 49.3 51.1 54 51.4 53.1 53.7 56.6 52.1 55.4 49.5
4, совершенно не защищен 33.4 30.8 31.4 29.3 32.2 27.3 26.7 27.3 27.2 28.7
9, затрудняюсь ответить 4.1 5.4 4.1 5.7 3.3 5.8 4.5 5.3 6.1 6.7
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 50.4 49.5 52.6 47.1 52.6 46.5 48.1 44.6 48.8 45.0
Индекс ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ 39.9 38.6 41.2 37.0 40.2 35.2 37.3 34.0 37.3 33.9

ЕСЛИ ВЫ СТАНЕТЕ ЖЕРТВОЙ ПРОИЗВОЛА МИЛИЦИИ, ЗАЩИТЯТ ЛИ ВАС ДРУГИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (СУД, ПРОКУРАТУРА)?

Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь 2005, февраль 2005, март 2005, апрель 2005, май
1, определенно, да 3.7 5 4.5 3.8 3.9 4.5 4.6 3.6 5.2 4.5 4.1
2, скорее, да 25.6 24.3 22.6 27.1 27.4 27.4 24.3 25.7 30.5 28.5 26.7
3, скорее, нет 43.1 41.8 44.6 39.7 41.7 38.7 44.3 40.7 41.9 41.2 40.3
4, определенно, нет 15.8 18.9 16.1 21.7 17 16.7 16.6 17.9 13 14.5 15.8
9, затрудняюсь ответить 11.8 10.1 12.1 7.9 10 12.7 10.2 12.1 9.4 11.3 13.1
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 20.9 22.7 22.6 24.2 20.3 17.9 22.0 21.8 13.5 16.4 18.5

Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше 2005, июнь 2005, июль 2005, август 2005, сентябрь 2005, октябрь 2005, ноябрь 2005, декабрь 2006, январь 2006, февраль 2006, март
1, определенно, да 2.6 3.2 3.5 4.4 5.5 5.1 4.1 5.5 2.4 5.5
2, скорее, да 27 24 24.6 25.8 21.9 27 27 25.3 26.7 28.2
3, скорее, нет 40.6 43.9 40 36.6 36.3 39.2 42.4 38.1 43.6 39.4
4, определенно, нет 20 18 20.2 20 24.7 16.6 17 17.1 14.9 16.3
9, затрудняюсь ответить 9.8 10.9 11.7 13.3 11.5 12.1 9.4 14 12.3 10.5
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 24.2 24.8 24.4 21.0 26.4 17.6 20.6 18.0 21.0 16.4

МОЖНО ЛИ В РОССИИ ЗАКОННЫМИ МЕТОДАМИ ВОССТАНОВИТЬ СВОИ ПРАВА, НАРУШЕННЫЕ СУДОМ?

Опросы, проведенные по репрезентативным выборкам населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь 2005, февраль 2005, март 2005, а