май 2005

29 мая 2005, 19:57

Значения ИНДЕКСОВ ГРАЖДАНСКОЙ, И ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ, ПЕРСОНАЛЬНОЙ НЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ, июль 2004 г. - май 2005 г.

Значения индекса ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, июль 2004 г. - май 2005 г.



Распределение ответов на вопрос: "ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ (МИЛИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА)?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКАМ?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "ЕСЛИ ВЫ СТАНЕТЕ ЖЕРТВОЙ ПРОИЗВОЛА МИЛИЦИИ, ЗАЩИТЯТ ЛИ ВАС ДРУГИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (СУД, ПРОКУРАТУРА)?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "МОЖНО ЛИ В РОССИИ ЗАКОННЫМИ МЕТОДАМИ ВОССТАНОВИТЬ СВОИ ПРАВА, НАРУШЕННЫЕ СУДОМ?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?" по потребительским группам. % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?" по социальным группам (по самоопределению). % от числа ответивших

1, ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ (МИЛИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА)?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь 2005, февраль 2005, март 2005, апрель 2005, май
1, определенно, доверяю 5,2 4,1 4,5 5,1 5,1 7 4,3 3,9 4,9 5,1 3,9
2, скорее, доверяю 26,9 19,6 20,4 18,7 21,6 20 21,2 21,9 24 22,3 21,6
3, скорее, отношусь с опасением 40,4 44,8 46,6 46,6 45,9 43,8 45,3 48,8 42,3 45,1 46
4, определенно, отношусь с опасением 24,3 27 24,6 27,1 23,4 23,3 24,2 22,3 24,9 24,1 24,8
9, затрудняюсь ответить 3,2 4,5 3,9 2,5 4 5,9 5,1 3,1 3,8 3,4 3,7
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 25,9 35,5 33,2 36,0 30,5 28,2 32,0 31,9 29,2 30,4 33,1

2, НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь 2005, февраль 2005, март 2005, апрель 2005, май
1, очень серьезная проблема 39,5 43,6 43,5 46,1 41,4 37,9 40,2 41,7 35,2 39,4 40,3
2, довольно серьезная проблема 42,3 39 41,5 38,5 42,2 40,5 41,7 41,6 43,2 40,7 42,9
3, не слишком серьезная проблема 10,2 9,1 8,1 9 10,2 12,1 10,6 9,8 13 11,9 9,7
4, нет такой проблемы 2,2 1,5 1,7 2,5 1,7 2,5 1,7 1,9 3,5 3 1,4
9, затрудняюсь ответить 5,9 6,8 5,2 3,9 4,5 7 5,9 4,9 5,2 4,9 5,7
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 53,4 57,1 58,5 58,4 55,7 49,6 54,1 55,7 46,8 50,8 55,5

3, ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКАМ?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь 2005, февраль 2005, март 2005, апрель 2005, май
1, не используют 7 7,5 6 8,3 6,2 8 6 3,9 6,4 6,2 6
2, используют редко 19,7 21,8 22,7 22,7 25,1 20,1 21,4 22 24,4 20,3 20,4
3, используют довольно часто 34,1 33,4 37,7 32,4 33,5 32,3 36,2 37,6 36,7 39,6 35,8
4, это постоянная практика 14,5 14,5 10,6 13,8 16,1 14,3 13,5 13,9 12 14,8 13,9
9, затрудняюсь ответить 24,7 22,8 23,1 22,8 19 25,4 22,9 22,6 20,5 19,1 23,9
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 14,7 12,8 12,1 10,4 14,1 12,4 14,9 17,8 11,8 18,3 15,6
Индекс ГРАЖДАНСКОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ 31,3 35,1 34,6 34,9 33,4 30,1 33,6 35,1 29,2 33,2 34,7

4, МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь 2005, февраль 2005, март 2005, апрель 2005, май
1, и сейчас страдаю от их произвола 4,2 3,9 4,3 3,8 4,5 3,1 2,7 3,2 2,1 3,5 3,2
2, это вполне может случиться 70,2 71,9 73,1 71,2 70,1 67,8 71,8 68,5 70,4 67,8 69,8
3, это маловероятно 18 17,1 17,4 18,2 18,5 18,8 19,3 20,2 20,7 22,9 19,9
4, это совершенно исключено 3,3 3 2,4 2,9 3,4 3,8 2,8 4 2,8 2,2 3,1
9, затрудняюсь ответить 4,3 4,1 2,9 4 3,4 6,4 3,5 4,1 3,9 3,7 3,9
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 27,0 28,3 29,8 27,4 26,9 23,8 26,2 23,4 24,2 23,8 25,1

5, НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь 2005, февраль 2005, март 2005, апрель 2005, май
1, полностью защищен 3 1,6 2 1,3 2 2,1 2,1 1,9 1,6 1,8 2,3
2, довольно хорошо защищен 11,8 10,3 10,3 11,2 12,6 12,7 11,7 12,5 17,4 13,8 12
3, слабо защищен 45,8 51,3 51,7 45,2 46,7 45,9 49,7 47,8 50,7 47,3 53
4, совершенно не защищен 33,8 32,1 30,7 36,6 33,8 31,6 30,8 32 24,9 32 26
9, затрудняюсь ответить 5,6 4,6 5,3 5,7 4,9 7,6 5,6 5,8 5,5 5 6,8
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 47,8 51,0 49,4 52,3 48,9 46,1 47,7 47,8 40,0 47,0 44,2
Индекс ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ 37,4 39,7 39,6 39,9 37,9 35,0 36,9 35,6 32,1 35,4 34,6

6, ЕСЛИ ВЫ СТАНЕТЕ ЖЕРТВОЙ ПРОИЗВОЛА МИЛИЦИИ, ЗАЩИТЯТ ЛИ ВАС ДРУГИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (СУД, ПРОКУРАТУРА)?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь 2005, февраль 2005, март 2005, апрель 2005, май
1, определенно, да 3,7 5 4,5 3,8 3,9 4,5 4,6 3,6 5,2 4,5 4,1
2, скорее, да 25,6 24,3 22,6 27,1 27,4 27,4 24,3 25,7 30,5 28,5 26,7
3, скорее, нет 43,1 41,8 44,6 39,7 41,7 38,7 44,3 40,7 41,9 41,2 40,3
4, определенно, нет 15,8 18,9 16,1 21,7 17 16,7 16,6 17,9 13 14,5 15,8
9, затрудняюсь ответить 11,8 10,1 12,1 7,9 10 12,7 10,2 12,1 9,4 11,3 13,1
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 20,9 22,7 22,6 24,2 20,3 17,9 22,0 21,8 13,5 16,4 18,5

7, МОЖНО ЛИ В РОССИИ ЗАКОННЫМИ МЕТОДАМИ ВОССТАНОВИТЬ СВОИ ПРАВА, НАРУШЕННЫЕ СУДОМ?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь 2005, февраль 2005, март 2005, апрель 2005, май
1, определенно, да 3,4 3,3 4,2 3,7 4,2 3,9 4,7 2,7 4,7 3,7 3,9
2, скорее, да 21,1 22 23,5 23,6 25 26,5 24,1 24,5 31,2 26,3 23,3
3, скорее, нет 40,5 39,7 42,3 39,3 39,4 39,3 41 43,1 38,2 42,3 40,2
4, определенно, нет 18 21,4 17,7 24,1 20,2 17,3 18,9 18,1 16,1 17,1 18,8
9, затрудняюсь ответить 17 13,6 12,3 9,4 11,2 12,9 11,4 11,6 9,7 10,6 13,8
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 24,3 27,0 22,9 28,3 23,2 19,8 22,7 24,7 14,9 21,4 23,4
Индекс ПЕРСОНАЛЬНОЙ НЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ 31,0 33,5 31,6 34,9 30,8 27,9 30,8 31,4 22,8 28,2 28,7
Индекс ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 30,6 33,5 32,6 33,8 31,4 28,3 31,3 31,9 25,7 29,7 30,8

ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ (МИЛИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА)?


    ПОЛ ВОЗРАСТ ОБРАЗОВАНИЕ
  Всего мужской женский 18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше высшее среднее специальное среднее ниже среднего
Число опрошенных 1600 729 871 218 452 461 469 257 458 435 449
1. определенно, доверяю 5,1 4,3 5,7 4,4 4 4,8 6,8 3 4,7 5 6,7
2. скорее, доверяю 22,3 20,4 23,9 27,9 18,7 23,1 22,4 20,3 21,1 23,8 23,1
3. скорее, отношусь с опасением 45,1 46,7 43,8 44,6 48,4 45 42,4 54,8 45,8 44,4 39,7
4. определенно, отношусь с опасением 24,1 25,8 22,8 18 25,1 24,9 25,3 19,3 26,8 21,1 27,1
9. затрудняюсь ответить 3,4 2,8 3,8 5,1 3,8 2,3 3,2 2,5 1,5 5,8 3,3
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 30,4 34,7 27,1 22,0 36,0 31,1 28,5 33,6 34,5 26,4 28,7


    СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СТАТУС
  Всего низкий (до 3000р) средне-низкий (3000-5000р) средне-высокий (5000-9000р) высокий (свыше 9000р) не хватает на продукты хватает только на продукты хватает на продукты и одежду можем без труда приобретать ТДП можем позволить себе многое
Число опрошенных 1600 288 303 384 468 219 573 606 188 13
1. определенно, доверяю 5,1 6,5 7,1 3,1 4,3 5 5,1 3,6 9,1 17,7
2. скорее, доверяю 22,3 27,9 17,9 24,7 18 18,8 20,4 26 20,8 14,5
3. скорее, отношусь с опасением 45,1 39,8 42,8 46,7 51,3 37,4 44 47,1 50,5 54,1
4. определенно, отношусь с опасением 24,1 21 29,6 22,5 22,8 36,2 25,7 20,6 17,6 13,7
9. затрудняюсь ответить 3,4 4,7 2,6 3 3,6 2,5 4,8 2,8 2,1 0
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 30,4 20,5 35,0 30,4 35,2 40,5 32,4 27,6 23,4 15,8

2, НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?


    ПОЛ ВОЗРАСТ ОБРАЗОВАНИЕ
  Всего мужской женский 18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше высшее среднее специальное среднее ниже среднего
Число опрошенных 1600 729 871 218 452 461 469 257 458 435 449
1. очень серьезная проблема 39,4 40,6 38,4 39 40,2 41,1 37,2 41,4 40,5 37,1 39,5
2. довольно серьезная проблема 40,7 40,6 40,9 41,8 43,9 40,5 37,5 39,5 43,1 42,5 37,4
3. не слишком серьезная проблема 11,9 10,8 12,9 11,6 10,7 10,8 14,3 12,5 9,8 13,3 12,4
4. нет такой проблемы 3 3 2,9 2,4 1,7 2,9 4,6 4,5 2,4 2,1 3,7
9. затрудняюсь ответить 4,9 5 4,9 5,3 3,5 4,7 6,5 2,3 4,2 5,1 7,1
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 50,8 52,5 49,5 51,7 55,1 53,1 44,2 50,4 54,8 49,6 48,3


    СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СТАТУС
  Всего низкий (до 3000р) средне-низкий (3000-5000р) средне-высокий (5000-9000р) высокий (свыше 9000р) не хватает на продукты хватает только на продукты хватает на продукты и одежду можем без труда приобретать ТДП можем позволить себе многое
Число опрошенных 1600 288 303 384 468 219 573 606 188 13
1. очень серьезная проблема 39,4 40,2 43 38,6 37,9 46,9 41 36 37,4 36,9
2. довольно серьезная проблема 40,7 33,4 40,6 39,1 45,8 34,3 37,7 45,3 44,2 20,6
3. не слишком серьезная проблема 11,9 15,4 10,4 13,1 10,2 8,4 12,7 11,9 12,1 35,5
4. нет такой проблемы 3 3 1,3 4,3 2,3 2,7 3 3,1 3,2 0
9. затрудняюсь ответить 4,9 8 4,7 4,9 3,7 7,8 5,5 3,9 3,1 7
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 50,8 46,2 56,8 47,3 53,4 57,2 50,5 49,6 50,3 29,5

3, ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКАМ?


    ПОЛ ВОЗРАСТ ОБРАЗОВАНИЕ
  Всего мужской женский 18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше высшее среднее специальное среднее ниже среднего
Число опрошенных 1600 729 871 218 452 461 469 257 458 435 449
1. не используют 6,2 5,3 7 3,6 5 4,7 10,1 5,7 5,1 7,6 6,2
2. используют редко 20,3 20 20,6 23,2 20,4 18,8 20,4 19,8 20,7 20,4 20,1
3. используют довольно часто 39,6 44,1 35,8 36,4 45 41,2 34,3 49 41,7 37,7 33,9
4. это постоянная практика 14,8 17,7 12,3 11 14,6 18,2 13,3 13,6 15,9 13,6 15,5
9. затрудняюсь ответить 19,1 12,9 24,3 25,9 15,1 17,1 21,9 11,9 16,6 20,7 24,4
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ