январь 2005

31 января 2005, 11:48

Значения ИНДЕКСОВ ГРАЖДАНСКОЙ, И ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ, ПЕРСОНАЛЬНОЙ НЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ, июль 2004 г. - январь 2005 г.

Значения индекса ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, июль 2004 г. - январь 2005 г.



Распределение ответов на вопрос: "ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ (МИЛИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА)?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКАМ?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "ЕСЛИ ВЫ СТАНЕТЕ ЖЕРТВОЙ ПРОИЗВОЛА МИЛИЦИИ, ЗАЩИТЯТ ЛИ ВАС ДРУГИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (СУД, ПРОКУРАТУРА)?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "МОЖНО ЛИ В РОССИИ ЗАКОННЫМИ МЕТОДАМИ ВОССТАНОВИТЬ СВОИ ПРАВА, НАРУШЕННЫЕ СУДОМ?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?" по потребительским группам. % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?" по социальным группам (по самоопределению). % от числа ответивших

ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ (МИЛИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА)?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь
1, определенно, доверяю 5,2 4,1 4,5 5,1 5,1 7 4,3
2, скорее, доверяю 26,9 19,6 20,4 18,7 21,6 20 21,2
3, скорее, отношусь с опасением 40,4 44,8 46,6 46,6 45,9 43,8 45,3
4, определенно, отношусь с опасением 24,3 27 24,6 27,1 23,4 23,3 24,2
9, затрудняюсь ответить 3,2 4,5 3,9 2,5 4 5,9 5,1
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 25,9 35,5 33,2 36,0 30,5 28,2 32,0

2, НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь
1, очень серьезная проблема 39,5 43,6 43,5 46,1 41,4 37,9 40,2
2, довольно серьезная проблема 42,3 39 41,5 38,5 42,2 40,5 41,7
3, не слишком серьезная проблема 10,2 9,1 8,1 9 10,2 12,1 10,6
4, нет такой проблемы 2,2 1,5 1,7 2,5 1,7 2,5 1,7
9, затрудняюсь ответить 5,9 6,8 5,2 3,9 4,5 7 5,9
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 53,4 57,1 58,5 58,4 55,7 49,6 54,1

3, ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКАМ?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь
1, не используют 7 7,5 6 8,3 6,2 8 6
2, используют редко 19,7 21,8 22,7 22,7 25,1 20,1 21,4
3, используют довольно часто 34,1 33,4 37,7 32,4 33,5 32,3 36,2
4, это постоянная практика 14,5 14,5 10,6 13,8 16,1 14,3 13,5
9, затрудняюсь ответить 24,7 22,8 23,1 22,8 19 25,4 22,9
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 14,7 12,8 12,1 10,4 14,1 12,4 14,9
Индекс ГРАЖДАНСКОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ 31,3 35,1 34,6 34,9 33,4 30,1 33,6

4, МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь
1, и сейчас страдаю от их произвола 4,2 3,9 4,3 3,8 4,5 3,1 2,7
2, это вполне может случиться 70,2 71,9 73,1 71,2 70,1 67,8 71,8
3, это маловероятно 18 17,1 17,4 18,2 18,5 18,8 19,3
4, это совершенно исключено 3,3 3 2,4 2,9 3,4 3,8 2,8
9, затрудняюсь ответить 4,3 4,1 2,9 4 3,4 6,4 3,5
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 27,0 28,3 29,8 27,4 26,9 23,8 26,2

5, НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь
1, полностью защищен 3 1,6 2 1,3 2 2,1 2,1
2, довольно хорошо защищен 11,8 10,3 10,3 11,2 12,6 12,7 11,7
3, слабо защищен 45,8 51,3 51,7 45,2 46,7 45,9 49,7
4, совершенно не защищен 33,8 32,1 30,7 36,6 33,8 31,6 30,8
9, затрудняюсь ответить 5,6 4,6 5,3 5,7 4,9 7,6 5,6
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 47,8 51,0 49,4 52,3 48,9 46,1 47,7
Индекс ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ 37,4 39,7 39,6 39,9 37,9 35,0 36,9

6, ЕСЛИ ВЫ СТАНЕТЕ ЖЕРТВОЙ ПРОИЗВОЛА МИЛИЦИИ, ЗАЩИТЯТ ЛИ ВАС ДРУГИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (СУД, ПРОКУРАТУРА)?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь
1, определенно, да 3,7 5 4,5 3,8 3,9 4,5 4,6
2, скорее, да 25,6 24,3 22,6 27,1 27,4 27,4 24,3
3, скорее, нет 43,1 41,8 44,6 39,7 41,7 38,7 44,3
4, определенно, нет 15,8 18,9 16,1 21,7 17 16,7 16,6
9, затрудняюсь ответить 11,8 10,1 12,1 7,9 10 12,7 10,2
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 20,9 22,7 22,6 24,2 20,3 17,9 22,0

7, МОЖНО ЛИ В РОССИИ ЗАКОННЫМИ МЕТОДАМИ ВОССТАНОВИТЬ СВОИ ПРАВА, НАРУШЕННЫЕ СУДОМ?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь 2005, январь
1, определенно, да 3,4 3,3 4,2 3,7 4,2 3,9 4,7
2, скорее, да 21,1 22 23,5 23,6 25 26,5 24,1
3, скорее, нет 40,5 39,7 42,3 39,3 39,4 39,3 41
4, определенно, нет 18 21,4 17,7 24,1 20,2 17,3 18,9
9, затрудняюсь ответить 17 13,6 12,3 9,4 11,2 12,9 11,4
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 24,3 27,0 22,9 28,3 23,2 19,8 22,7
Индекс ПЕРСОНАЛЬНОЙ НЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ 31,0 33,5 31,6 34,9 30,8 27,9 30,8
Индекс ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 30,6 33,5 32,6 33,8 31,4 28,3 31,3

ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ (МИЛИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА)?


    СОЦИАЛЬНЫЙ СЛОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КЛАСС
  Всего верхняя часть среднего слоя средняя часть среднего слоя нижняя часть среднего слоя низший слой C D E
Число опрошенных 1600 43 660 653 241 111 673 343 474
1. определенно, доверяю 4,3 7,9 4,9 2,4 6,9 2,4 4,4 5,2 3,8
2. скорее, доверяю 21,2 25,3 22,9 20 18,9 21,7 18,6 18,2 26,8
3. скорее, отношусь с опасением 45,3 42 44,7 47,8 40,6 47,1 47,6 44,1 42,4
4. определенно, отношусь с опасением 24,2 23,1 22,9 24 28,3 28,8 23,3 29,2 20,7
9. затрудняюсь ответить 5,1 1,6 4,6 5,8 5,2 0 6,1 3,2 6,3
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 32,0 23,6 28,9 35,5 32,3 39,1 33,4 37,0 24,7


    ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАЗМЕР НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
  Всего Северо-Западный Центральный Южный Поволжский Уральский Сибирский Дальневосточный Москва более 500 тыс. от 100 до 500 тыс. от 10 до 100 тыс. село
Число опрошенных 1600 164 423 224 351 138 224 77 99 323 332 361 485
1. определенно, доверяю 4,3 3,8 2,4 5,6 5,5 1,8 8,1 0 0,8 3,6 3,8 5 5,2
2. скорее, доверяю 21,2 16 18,3 23,5 24,2 32,1 17,4 18,9 14,4 17,6 15,9 20,3 29,2
3. скорее, отношусь с опасением 45,3 47,2 51,5 38,9 38,7 53,2 40,9 53,8 45,4 44,4 48,3 53,1 37,9
4. определенно, отношусь с опасением 24,2 29,4 24,1 27,6 25,6 10,8 23,4 22,8 35,5 28,4 26,2 17,8 22,4
9. затрудняюсь ответить 5,1 3,7 3,7 4,4 6 2,1 10,1 4,5 4 6,1 5,8 3,8 5,2
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 32,0 41,2 38,3 29,7 27,4 19,6 27,1 40,3 50,2 38,2 38,6 29,2 21,6

2, НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?


    СОЦИАЛЬНЫЙ СЛОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КЛАСС
  Всего верхняя часть среднего слоя средняя часть среднего слоя нижняя часть среднего слоя низший слой C D E
Число опрошенных 1600 43 660 653 241 111 673 343 474
1. очень серьезная проблема 40,2 48 39 39,8 43,1 37,9 41,3 40 39,2
2. довольно серьезная проблема 41,7 38,3 42 44,5 33,5 48,3 40,6 42,7 40,9
3. не слишком серьезная проблема 10,6 10,3 11,1 9,6 12 10,2 10,3 11,4 10,5
4. нет такой проблемы 1,7 1,1 2,3 0,7 2,8 1,3 1,6 2,1 1,6
9. затрудняюсь ответить 5,9 2,3 5,6 5,4 8,6 2,3 6,2 3,8 7,8
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 54,1 60,9 52,2 56,6 51,1 55,7 54,9 53,6 52,8


    ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАЗМЕР НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
  Всего Северо-Западный Центральный Южный Поволжский Уральский Сибирский Дальневосточный Москва более 500 тыс. от 100 до 500 тыс. от 10 до 100 тыс. село
Число опрошенных 1600 164 423 224 351 138 224 77 99 323 332 361 485
1. очень серьезная проблема 40,2 45,3 42,1 35,3 38,3 35,6 38 55,8 39,2 38 45,7 44,3 34,9
2. довольно серьезная проблема 41,7 38,8 44,2 44,8 36,3 40,8 49,7 27,4 45,2 43 38,8 41,9 41,8
3. не слишком серьезная проблема 10,6 10,7 8,1 12,9 14,4 15,4 3,5 12,2 7,1 10,8 8,7 8,5 14
4. нет такой проблемы 1,7 2,3 1,3 1,4 1,9 0,9 2,2 2,4 3,9 3,1 1,3 0,6 1,3
9. затрудняюсь ответить 5,9 2,9 4,3 5,7 9,1 7,3 6,7 2,2 4,6 5,1 5,4 4,6 8
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 54,1 57,1 58,9 49,9 47,4 47,4 58,9 61,0 54,4 51,0 59,5 60,4 47,5

3, ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКАМ?


    СОЦИАЛЬНЫЙ СЛОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КЛАСС
  Всего верхняя часть среднего слоя средняя часть среднего слоя нижняя часть среднего слоя низший слой C D E
Число опрошенных 1600 43 660 653 241 111 673 343 474
1. не используют 6 2,9 6,4 5,2 7,5 6,3 4,8 7,5 6,6
2. используют редко 21,4 16,9 24,6 22,6 10,1 27,4 23,5 18,7 19
3. используют довольно часто 36,2 38,4 37 35,8 35,4 45,5 36,4 37,3 33,1
4. это постоянная практика 13,5 29,1 10,5 14,6 15,6 8,8 13,7 15,2 13
9. затрудняюсь ответить 22,9 12,7 21,4 21,8 31,5 11,9 21,6 21,4 28,3
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 14,9 37,0 10,3 16,0 20,8 11,6 15,4 17,0 13,5
Индекс ГРАЖДАНСКОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ 33,6 40,5 30,5 36,0 34,7 35,4 34,5 35,8 30,3


    ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАЗМЕР НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
  Всего Северо-Западный Центральный Южный Поволжский Уральский Сибирский Дальневосточный Москва более 500 тыс. от 100 до 500 тыс. от 10 до 100 тыс. село
Число опрошенных 1600 164 423 224 351 138 224 77 99 323 332 361 485
1. не используют 6 7,6 6,6 8,2 5,9 1,4 3,7 9,1 3,2 8 5,1 6,2 5,9
2. используют редко 21,4 20,2 16 18,3 24,6 31,2 23,9 23,6 7 26,8 20,2 20,1 22,5
3. используют довольно часто 36,2 40,3 42,4 26,9 35,8 36 34,2 28,9 46,5 30,5 36,5 36,5 37,5
4. это постоянная практика 13,5 14,4 13,3 16,8 10,4 10,2 13,9 21,1 17,7 9,6 14,9 16,5 11,9
9. затрудняюсь ответить 22,9 17,6 21,6 29,8 23,4 21,3 24,3 17,3 25,6 25,1 23,3 20,7 22,2
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 14,9 16,9 19,9 12,9 10,1 11,2 15,4 14,7 34,3 3,5 18,0 18,5 13,5
Индекс ГРАЖДАНСКОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ 33,6 38,4 39,0 30,8 28,3 26,1 33,8 38,6 46,3 30,9 38,7 36,0 27,5

4, МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?


    СОЦИАЛЬНЫЙ СЛОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КЛАСС
  Всего верхняя часть среднего слоя средняя часть среднего слоя нижняя часть среднего слоя низший слой C D E
Число опрошенных 1600 43 660 653 241 111 673 343 474
1. постоянно страдаю от их произвола 2,7 4 2,4 3 2,6 0 2,7 3,2 3
2. эт