декабрь 2004

27 декабря 2004, 13:49

Значения ИНДЕКСОВ ГРАЖДАНСКОЙ, И ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ, ПЕРСОНАЛЬНОЙ НЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ, июль-ноябрь 2004 г.

Значения индекса ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, июль-ноябрь 2004 г.



Распределение ответов на вопрос: "ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ (МИЛИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА)?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКАМ?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "ЕСЛИ ВЫ СТАНЕТЕ ЖЕРТВОЙ ПРОИЗВОЛА МИЛИЦИИ, ЗАЩИТЯТ ЛИ ВАС ДРУГИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (СУД, ПРОКУРАТУРА)?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "МОЖНО ЛИ В РОССИИ ЗАКОННЫМИ МЕТОДАМИ ВОССТАНОВИТЬ СВОИ ПРАВА, НАРУШЕННЫЕ СУДОМ?" % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?" по потребительским группам. % от числа ответивших

Распределение ответов на вопрос: "НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?" по социальным группам (по самоопределению). % от числа ответивших

1, ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ (МИЛИЦИЯ, СУД, ПРОКУРАТУРА)?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь
1, определенно, доверяю 5,2 4,1 4,5 5,1 5,1 7
2, скорее, доверяю 26,9 19,6 20,4 18,7 21,6 20
3, скорее, отношусь с опасением 40,4 44,8 46,6 46,6 45,9 43,8
4, определенно, отношусь с опасением 24,3 27 24,6 27,1 23,4 23,3
9, затрудняюсь ответить 3,2 4,5 3,9 2,5 4 5,9
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 25,9 35,5 33,2 36,0 30,5 28,2

2, НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь
1, очень серьезная проблема 39,5 43,6 43,5 46,1 41,4 37,9
2, довольно серьезная проблема 42,3 39 41,5 38,5 42,2 40,5
3, не слишком серьезная проблема 10,2 9,1 8,1 9 10,2 12,1
4, нет такой проблемы 2,2 1,5 1,7 2,5 1,7 2,5
9, затрудняюсь ответить 5,9 6,8 5,2 3,9 4,5 7
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 53,4 57,1 58,5 58,4 55,7 49,6

3, ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКАМ?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь
1, не используют 7 7,5 6 8,3 6,2 8
2, используют редко 19,7 21,8 22,7 22,7 25,1 20,1
3, используют довольно часто 34,1 33,4 37,7 32,4 33,5 32,3
4, это постоянная практика 14,5 14,5 10,6 13,8 16,1 14,3
9, затрудняюсь ответить 24,7 22,8 23,1 22,8 19 25,4
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 14,7 12,8 12,1 10,4 14,1 12,4
Индекс ГРАЖДАНСКОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ 31,3 35,1 34,6 34,9 33,4 30,1

4, МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь
1, и сейчас страдаю от их произвола 4,2 3,9 4,3 3,8 4,5 3,1
2, это вполне может случиться 70,2 71,9 73,1 71,2 70,1 67,8
3, это маловероятно 18 17,1 17,4 18,2 18,5 18,8
4, это совершенно исключено 3,3 3 2,4 2,9 3,4 3,8
9, затрудняюсь ответить 4,3 4,1 2,9 4 3,4 6,4
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 27,0 28,3 29,8 27,4 26,9 23,8

5, НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь
1, полностью защищен 3 1,6 2 1,3 2 2,1
2, довольно хорошо защищен 11,8 10,3 10,3 11,2 12,6 12,7
3, слабо защищен 45,8 51,3 51,7 45,2 46,7 45,9
4, совершенно не защищен 33,8 32,1 30,7 36,6 33,8 31,6
9, затрудняюсь ответить 5,6 4,6 5,3 5,7 4,9 7,6
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 47,8 51,0 49,4 52,3 48,9 46,1
Индекс ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ 37,4 39,7 39,6 39,9 37,9 35,0

6, ЕСЛИ ВЫ СТАНЕТЕ ЖЕРТВОЙ ПРОИЗВОЛА МИЛИЦИИ, ЗАЩИТЯТ ЛИ ВАС ДРУГИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (СУД, ПРОКУРАТУРА)?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь
1, определенно, да 3,7 5 4,5 3,8 3,9 4,5
2, скорее, да 25,6 24,3 22,6 27,1 27,4 27,4
3, скорее, нет 43,1 41,8 44,6 39,7 41,7 38,7
4, определенно, нет 15,8 18,9 16,1 21,7 17 16,7
9, затрудняюсь ответить 11,8 10,1 12,1 7,9 10 12,7
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 20,9 22,7 22,6 24,2 20,3 17,9

7, МОЖНО ЛИ В РОССИИ ЗАКОННЫМИ МЕТОДАМИ ВОССТАНОВИТЬ СВОИ ПРАВА, НАРУШЕННЫЕ СУДОМ?

Опрос по репрезентативной выборке населения России 2004, июль 2004, август 2004, сентябрь 2004, октябрь 2004, ноябрь 2004, декабрь
1, определенно, да 3,4 3,3 4,2 3,7 4,2 3,9
2, скорее, да 21,1 22 23,5 23,6 25 26,5
3, скорее, нет 40,5 39,7 42,3 39,3 39,4 39,3
4, определенно, нет 18 21,4 17,7 24,1 20,2 17,3
9, затрудняюсь ответить 17 13,6 12,3 9,4 11,2 12,9
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 24,3 27,0 22,9 28,3 23,2 19,8
Индекс ПЕРСОНАЛЬНОЙ НЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ 31,0 33,5 31,6 34,9 30,8 27,9
Индекс ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 30,6 >33,5 32,6 33,8 31,4 28,3

ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ - ИЛИ, НАПРОТИВ, ОТНОСИТЕСЬ К НИМ С ОПАСЕНИЕМ?

    ПОЛ ВОЗРАСТ ОБРАЗОВАНИЕ СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД
  Всего мужской женский 18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше высшее среднее специальное среднее ниже среднего низкий (до 3000р) средне-низкий (3000-5000р) средне-высокий (5000-9000р) высокий (свыше 9000р)
Число опрошенных 1599 729 870 217 452 461 469 257 482 411 448 303 313 402 410
1. определенно, доверяю 7 6,8 7,2 7,5 6,3 8 6,4 7,4 9 4,5 6,8 10,9 6 5,3 3,8
2. скорее, доверяю 20 17,8 21,9 17,6 17,1 17 26,9 21,6 17,5 20,9 20,9 23,4 23,3 13,7 21,3
3. скорее, отношусь с опасением 43,8 43,9 43,8 50,7 43,5 44 40,8 45,8 42,3 44,9 43,4 35,2 41,2 53,1 44,8
4. определенно, отношусь с опасением 23,3 25,9 21,1 19,4 27,5 23,8 20,5 21,8 22,7 24,6 23,7 24,2 24,4 20 25,6
9. затрудняюсь ответить 5,9 5,7 6 4,9 5,6 7,2 5,4 3,4 8,5 5,1 5,2 6,2 5 7,9 4,5
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 28,2 32,2 24,9 28,5 34,4 29,3 21,1 26,5 26,1 32,1 28,2 19,2 27,4 34,4 33,6

НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЙ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРОБЛЕМА БЕЗЗАКОНИЯ И ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

    ПОЛ ВОЗРАСТ ОБРАЗОВАНИЕ СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД
  Всего мужской женский 18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше высшее среднее специальное среднее ниже среднего низкий (до 3000р) средне-низкий (3000-5000р) средне-высокий (5000-9000р) высокий (свыше 9000р)
Число опрошенных 1599 729 870 217 452 461 469 257 482 411 448 303 313 402 410
1. очень серьезная проблема 37,9 37 38,6 30,2 39,2 44,1 33,9 46,8 36,4 36,8 35,2 41 35,7 39,1 33,8
2. довольно серьезная проблема 40,5 44,7 37 48,3 38,4 40,3 39,2 32,1 43,4 44,9 38,2 37,5 38,8 45,9 40,4
3. не слишком серьезная проблема 12,1 11,6 12,5 14,3 14 7,9 13,3 12 11,3 10,2 14,6 11,4 10,8 7,9 20,2
4. нет такой проблемы 2,5 2,3 2,7 1,5 3,5 2,1 2,5 2,2 3 2,4 2,3 3,2 3,3 1,4 1,1
9. затрудняюсь ответить 7 4,4 9,2 5,6 4,9 5,6 11,1 6,9 5,9 5,6 9,6 6,9 11,4 5,7 4,4
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 49,6 51,3 48,2 45,7 47,9 58,2 44,4 54,7 49,5 51,8 44,7 50,9 46,4 56,7 42,8

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СВОИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ОППОНЕНТАМ?

    ПОЛ ВОЗРАСТ ОБРАЗОВАНИЕ СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД
  Всего мужской женский 18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше высшее среднее специальное среднее ниже среднего низкий (до 3000р) средне-низкий (3000-5000р) средне-высокий (5000-9000р) высокий (свыше 9000р)
Число опрошенных 1599 729 870 217 452 461 469 257 482 411 448 303 313 402 410
1. не используют 8 6,7 9 5,8 6,6 9,7 8,6 8,1 8,4 7,5 7,7 11,5 9 7,7 4,6
2. используют редко 20,1 22,3 18,2 21,5 20,6 19,6 19,4 23,6 19,3 18,2 20,5 14,9 20,4 18,9 27,5
3. используют довольно часто 32,3 33 31,7 32,7 33,6 37,2 25,9 37,5 34 34,3 25,6 29,3 23,2 38,9 33,7
4. это постоянная практика 14,3 17,7 11,5 10,8 18,3 15,3 11,2 13,5 16,6 14,6 12,1 13,7 15,8 11,7 14,2
9. затрудняюсь ответить 25,4 20,3 29,6 29,2 20,9 18,2 34,9 17,2 21,7 25,3 34 30,5 31,5 22,7 20
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 12,4 16,4 9,3 10,6 18,2 14,4 5,9 12,4 15,6 15,2 7,0 9,4 8,2 14,0 12,7
Индекс ГРАЖДАНСКОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ 30,1 33,3 27,4 28,3 33,5 34,0 23,8 31,2 30,4 33,0 26,6 26,5 27,3 35,0 29,7

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИ- ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

    ПОЛ ВОЗРАСТ ОБРАЗОВАНИЕ СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД
  Всего мужской женский 18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше высшее среднее специальное среднее ниже среднего низкий (до 3000р) средне-низкий (3000-5000р) средне-высокий (5000-9000р) высокий (свыше 9000р)
Число опрошенных 1599 729 870 217 452 461 469 257 482 411 448 303 313 402 410
1. постоянно страдаю от их произвола 3,1 5,2 1,3 2,6 4,5 4 1,1 2 1,5 4,8 3,8 3,4 2,6 3,8 2,1
2. это вполне может случиться 67,8 69,6 66,3 68,7 71,8 74 57,6 64,6 72,3 67,6 65,2 67,8 62,7 69,8 68,7
3. это маловероятно 18,8 16,7 20,6 19,6 15,9 12,8 27,2 21,5 18,4 16,4 20 19,5 21,1 18,3 21,3
4. это совершенно исключено 3,8 3,7 3,9 5,1 3,5 1,5 5,8 2,6 1,9 5,3 5,3 3,7 4,1 2,6 3,8
9. затрудняюсь ответить 6,4 4,7 7,8 4 4,4 7,7 8,3 9,2 6 6 5,7 5,6 9,4 5,4 4,2
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 23,8 28,0 20,3 22,1 29,0 33,1 10,5 21,0 26,6 25,1 21,1 23,9 19,3 27,0 22,0

НАСКОЛЬКО ВЫ ЛИЧНО ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМ(-ОЙ) ОТ ПРОИЗВОЛА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ?

    ПОЛ ВОЗРАСТ ОБРАЗОВАНИЕ СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД
  Всего мужской женский 18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше высшее среднее специальное среднее ниже среднего низкий (до 3000р) средне-низкий (3000-5000р) средне-высокий (5000-9000р) высокий (свыше 9000р)
Число опрошенных 1599 729 870 217 452 461 469 257 482 411 448 303 313 402 410
1. полностью защищен 2,1 1,9 2,4 3 1,7 1,6 2,7 1,1 1,9 3,2 2,1 1,4 1,6 2,8 2,2
2. довольно хорошо защищен 12,7 12,2 13,2 16,3 12 8,9 15,6 14,2 10 11,6 16 12,4 16,8 10,5 13,1
3. слабо защищен 45,9 45 46,7 49,7 46,4 46 43,6 46,6 48,9 45,7 42,5 38,7 43,4 51 48,7
4. совершенно не защищен 31,6 34,6 29,2 24,9 33,5 36,9 27,8 31,3 29,7 32,3 33,3 37,6 32,4 29,7 29,3
9. затрудняюсь ответить 7,6 6,4 8,6 6,2 6,4 6,6 10,3 6,8 9,7 7,2 6,1 9,9 5,8 5,9 6,7
ОБОБЩЕННОЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 46,1 49,1 43,6 38,6 49,0 53,9 39,1 46,4 47,3 46,2 44,5 49,4 44,1 47,2 44,9
Индекс ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ 35,0 38,5 31,9 30,3 39,0 43,5 24,8 33,7 36,9 35,6 32,8 36,6 31,7 37,1 33,5

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЕСЛИ ВЫ СТАНЕТЕ ЖЕРТВОЙ ПРОИЗВОЛА МИЛИЦИИ, ЗАЩИТЯТ ЛИ ВАС ДРУГИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (СУД, ПРОКУРАТУРА)?

    ПОЛ ВОЗРАСТ ОБРАЗОВАНИЕ СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД
  Всего мужской